Зарплаты капитанов и экипажа на яхтах от 30 метров
Существует некоторое различие в зарплате для экипажа, работающих на моторных яхтах, современных парусных яхтах и классических яхтах. Таблица составлена в порядке убывания зарплаты, в зависимости от занимаемой должности на борту. Оклады могут измениться, в зависимости от назначения судна. Владелец, эксплуатирующий яхту для проведения банкетов и не выходящий в море, тратит немного денег на содержание экипажа, в отличие от человека который путешествует на своей яхте в течение всего года.
Экипажи, работающие на чартерных яхтах, иногда к основному окладу получают небольшой процент от суммы чартера. Кроме этого, некоторые владельцы яхт выделяют на экипаж месячные премии, в зависимости от того, как команда выполняет свои обязанности. Так же в этой таблице не отражены премии в конце года, если была достигнута значительная экономия экипажем, годового бюджета на общее содержание яхты.
Капитан, судовладелец гражданин США | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 6000-8250 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12000+ |
Капитан, судовладелец гражданин Западной Европы | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 4000-8000 | 6000-10000 | 10000-12000 | 12000+ |
Механик, судовладелец гражданин США | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 5000-6000 | 6000-7500 | 7500-11000 | |
Механик, судовладелец гражданин Западной Европы | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 2500-4000 | 4000-7000 | 6000-9000 | 7000-10000 |
Помощник капитана, судовладелец гражданин США | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 3500-4000 | 4000-5000 | 5750-6500 | 6500 |
Помощник капитана, судовладелец гражданин Западной Европы | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 3500-5500 | 5000-7750 | 7500-9000 | 9000-10000 |
Матрос, судовладелец гражданин США | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 1800-2000 | 2000-2500 | 2000-2500 | 2500+ |
Матрос, судовладелец гражданин Западной Европы | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 1600-2300 | 2000-2500 | 2100-3000 | 2500-3000 |
Стюардесса, судовладелец гражданин США | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 2000-2300 | 2000-2500 | 2000-3500 | 3000-4000 |
Стюардесса, судовладелец гражданин Западной Европы | ||||
Длина яхты | <30метров | <40метров | <55метров | >55метров |
Экипаж (чел.) | 1 - 7 | 4 - 9 | 5 - 12 | 10 + |
Зарплата(USD) | 1800-2300 | 2000-2500 | 2100-3000 | 2500-3500 |
Источник: The Yacht Report by Frances & Michael Howorth
на обработку персональных данных